기업의 자원과 거래를 관리
수주·구매·자재·재고·원가·회계 등 회사 운영에 필요한 기준정보와 거래 흐름을 관리합니다.
ERP · MES · BAROFACTORY
“바로팩토리가 MES인가요?”
↓역할이 다릅니다.바로팩토리는 설비의 실제 움직임을 제조AI의 진단·행동·검증으로 바꾸는 제조 인텔리전스 시스템입니다.THREE DISTINCT ROLES
수주·구매·자재·재고·원가·회계 등 회사 운영에 필요한 기준정보와 거래 흐름을 관리합니다.
무엇을 언제 어떤 공정에서 생산할지 지시하고, 작업실적·재공·추적 정보를 관리합니다.
설비가 실제로 가동·정지·가공한 데이터를 해석해 현재 상황, 원인, 다음 행동, 예상 효과와 전후 결과를 제시합니다.
WHAT EACH SYSTEM ANSWERS
| 구분 | ERP | MES | BaroFactory |
|---|---|---|---|
| 주요 출발점 | 수주·구매·재고·원가 등 경영 데이터 | 생산계획·작업지시·공정실적 | 컨트롤러와 설비가 자동으로 만든 실시간 데이터 |
| 주로 답하는 질문 | 회사의 자원과 비용이 어떻게 움직이는가? | 무엇을 언제 어디에서 생산할 것인가? | 현장에서 실제로 무슨 일이 일어나며 무엇부터 바꿀 것인가? |
| 데이터가 만들어지는 방식 | 업무 거래와 기준정보 입력 | 작업지시, 작업보고와 시스템 연계 | 가동·정지·Cycle·생산량·좌표·부하 등을 자동 수집 |
| 핵심 결과 | 경영·재무·자원 관리 | 생산 실행·실적·추적 관리 | 실시간 현황·원인 진단·행동지침·예상 효과·전후 검증 |
| AI와의 상호작용 | 제품과 구축 범위에 따라 다름 | 제품과 구축 범위에 따라 다름 | 사용 중인 LLM 질의와 AI 정기 리포트로 대화형 개선 |
START OR CONNECT